表題の通り、Astell&Kern KANN MAXとKANN ULTRAが期間限定でめちゃ安くなってます。
目次
KANN MAXとKANN ULTRAが期間限定セール中
KANN MAX
価格: | |
セール特価 | ¥99,000 |
ケースも割引対象で15,280円→12,100円になっています。
KANN ULTRA
価格: | |
セール特価 | ¥198,000 |
ケースも割引対象で17,980円→14,850円になっています。
スペックを比較
項目 | KANN MAX | KANN ULTRA |
---|---|---|
本体素材 | アルミニウム | アルミニウム |
ディスプレイ | 4.1インチ (720×1280) タッチスクリーン | 5.5インチ HD (1080×1920) タッチスクリーン |
サイズ (W×H×D) | 68.3mm × 117mm × 23.6mm | 82.4mm × 141.1mm × 24.4mm |
重量 | 約305g | 約390g |
ファームウェアアップデート | OTA | OTA |
動作温度 | 0℃ ~ +40℃ | 0℃ ~ +40℃ |
対応OS | Windows 10 (32/64bit) / MAC OS X 10.7 | Windows 10 (32/64bit), 11 (64bit) / MAC OS X 10.7 |
内蔵メモリ | 64GB [NAND] | 128GB [NAND] |
外部メモリ対応 | microSDスロット×1 (最大1TB) | microSDスロット×1 (最大1TB) |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) |
Bluetooth | V5.0 (aptX HD, LDAC) | V5.3 (aptX HD, LDAC, LHDC) |
対応ファイル形式 | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA |
CPU | Quad-core | Octa-core |
DAC | ESS ES9038Q2M ×4 (Quad-DAC) | ESS ES9039MPRO ×2 (Dual-DAC) |
対応サンプリングレート | PCM最大: 768KHz (16/24/32bit), DSD最大: DSD512 (22.4MHz/1bit) ステレオ | PCM最大: 768KHz (16/24/32bit), DSD最大: DSD512 (22.4MHz/1bit) ステレオ |
入力 | USB Type-C (充電&データ転送) | USB Type-C (充電&データ転送) |
出力 | 3.5mm アンバランス, 2.5mm バランス, 4.4mm バランス | 3.5mm アンバランス, 4.4mm バランス,プリアウト |
アウトプットレベル | [Low] アンバランス 2Vrms / バランス 4Vrms, [Mid] アンバランス 4Vrms / バランス 8Vrms, [High] アンバランス 6Vrms / バランス 12Vrms, [Super] アンバランス 8Vrms / バランス 15Vrms | [低ゲイン] アンバランス 2Vrms / バランス 4Vrms, [中ゲイン] アンバランス 4Vrms / バランス 8Vrms, [高ゲイン] アンバランス 6Vrms / バランス 12Vrms, [超高ゲイン] アンバランス 8Vrms / バランス 16Vrms |
S/N比 | 114dB @ 1kHz アンバランス / 115dB @ 1kHz バランス | 【ヘッドホン出力】115dB @ 1kHz アンバランス / 119dB @ 1kHz バランス, 【プリアウト】110dB @ 1kHz アンバランス / 126dB @ 1kHz バランス, 【ラインアウト】110dB @ 1kHz アンバランス / 125dB @ 1kHz バランス |
クロストーク | -124dB @ 1kHz アンバランス / -135dB @ 1kHz バランス | 【ヘッドホン出力】-134dB @ 1kHz アンバランス / -140dB @ 1kHz バランス, 【プリアウト】-128dB @ 1kHz アンバランス / -128dB @ 1kHz バランス, 【ラインアウト】-129dB @ 1kHz アンバランス / -121dB @ 1kHz バランス |
THD+N | 0.0003% @ 1kHz アンバランス / 0.0004% @ 1kHz バランス | 【ヘッドホン出力】0.0004% @ 1kHz アンバランス / 0.0004% @ 1kHz バランス, 【プリアウト】0.0012% @ 1kHz アンバランス / 0.0005% @ 1kHz バランス, 【ラインアウト】0.0013% @ 1kHz アンバランス / 0.0005% @ 1kHz バランス |
IMD | 0.0007% 800Hz 10kHz (4:1) アンバランス / 0.0007% 800Hz 10kHz (4:1) バランス | 【ヘッドホン出力】0.0006% 800Hz 10kHz (4:1) アンバランス / 0.0006% 800Hz 10kHz (4:1) バランス, 【プリアウト】0.0006% 800Hz 10kHz (4:1) アンバランス / 0.0006% 800Hz 10kHz (4:1) バランス, 【ラインアウト】0.0006% 800Hz 10kHz (4:1) アンバランス / 0.0006% 800Hz 10kHz (4:1) バランス |
出力インピーダンス | アンバランス 3.5mm (1Ω) / バランス 2.5mm (1.6Ω), 4.4mm (1.6Ω) | 【ヘッドホン出力】アンバランス 3.5mm (1Ω) / バランス 4.4mm (1.3Ω), 【プリアウト】アンバランス 3.5mm (3.5Ω) / バランス 4.4mm (5.7Ω), 【ラインアウト】アンバランス 3.5mm (6.5Ω) / バランス 4.4mm (10.7Ω) |
クロックジッター | 25ps (Typ) | 25ps (Typ) |
リファレンスクロックジッター | 70ps | 200 fs |
バッテリー | 5,600mAh 3.8V リチウムポリマー | 8,400mAh 3.8V リチウムポリマー |
充電時間 | 約3.5時間 (9V 1.67A 急速) / 約5.5時間 (5V 2A 通常) | 約3.5時間 (PD3.0充電時) |
再生時間 | 約13時間 (FLAC, 44.1KHz/16bit, アンバランス, Vol.40, LCD Off, LED On, Low Gain) | 約11時間 (FLAC, 44.1KHz/16bit, Vol.50, LCD Off, アンバランス出力, 低ゲイン) |
付属品 | USB Type-Cケーブル, 画面保護シート, microSDカードスロットカバー | USB Type-Cケーブル, 画面保護シート, microSDカードスロットカバー |
簡単に違いを伝えると、
- KANN MAX
→KANNシリーズとしては小さくて取り回しが良く、それでいてKANNシリーズらしい高出力を確保したDAP - KANN ULTRA
→KANNシリーズらしい容赦のない物量感、そしてKANN MAX以上の音質と出力の高さ、そしてプリアウトなどにも対応した据え置きクラスのDAP
って感じでしょうか。
僕もKANN ULTRAは所持していますが、わりとどんなヘッドホンでも鳴らし切ってしまう恐ろしいほどの出力にビビってます。ただ持ち運びできるサイズじゃねぇ。
取り回しと安さを考えればKANN MAXでも良いかもですね。
期間は2024年6月30日まで
セール期間は2024年6月30日まで!
KANNシリーズを10万円以下で買えるのはかなり珍しいので、DAPでありつつ据え置きクラスの出力で使いたいという方にはおすすめです。
コメント