こんにちは、元イヤホン屋のかじかじです。 イヤホン・オーディオの情報を発信していますので @kajet_jt ←よければフォローお願いします。
iBassoからエントリーDAP「DX180」と、 3万円台で買えるUSB-DAC「DC07Pro」解禁されました!
目次
DX180の概要

DX180特徴
- CS43131 Quad DAC採用 高品位DAC回路を搭載
- FPGA-MASTER 2.0 進化したオーディオシステム・コントローラー
- FIR 2X出力を実現する先進的アルゴリズム ハードウェアアナログFIRフィルター
- 690mW+690mW@32Ω パワフルな駆動性能
- Snapdragon 665 SoC+Android 13 システムレベル”Non SRC”
- PD3.0 / QC3.0クイックチャージ対応 ロングバッテリーパフォーマンス
- ローエンドにも更なる革新を、驚異的なサウンドスペック
- 着脱可能バックパネルを採用した、新たなルックス
- 価格は78,210円
| スペック | |
|---|---|
| ボディ材質 | アルミニウム合金 |
| サイズ | 123mm×75mm×16mm |
| 重量 | 206g |
| ディスプレイ | Sharp製 5.0inch 1080×1920 P |
| OS | Android 13 |
| SoC | Snapdragon665 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 128GB |
| DACチップ | Cirrus Logic社 CS43131×4 |
| 対応サンプリングレート | PCM 32bit / 768kHz、Native DSD512 |
| USB-DACモード時 対応サンプリングレート | 32bit / 384kHz、DSD256 |
| 対応フォーマット | APE / FLAC / WAV / WMA / AAC / ALAC / AIFF / OGG / MP3 / DFF / DSF / DXD、およびDST |
| 出力ポート | 4.4mm Phone Out / 4.4mm Line Out / 3.5mm Phone Out / 3.5mm Line Out / 3.5mm 同軸デジタル出力 / USB OTGデジタル出力 |
| USB-C | USB 3.1 |
| WiFi | 802.11b/g/n/ac(2.4Ghz/5Ghz) |
| Bluetooth | Ver 5.0 |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 連続再生時間 | 4.4mm Phone Out(Low Gain):約15.5時間 4.4mm Phone Out(HighGain):約13時間 Line Out出力:約30時間 ※使用音源・ボリューム・使用するヘッドフォン/イヤホンの負荷状況によって変動します |
| 充電時間 | 約1.5時間 |
| ■ 4.4mm Phone Out | |
| 最大出力レベル | 4Vrms(Low Gain)6Vrms(High Gain) |
| 出力電力 | 690mW + 690mW@32Ω(THD+N<0.1%) |
| 周波数特性 | 10Hz – 75kHz -1dB |
| S/N比 | 133dB |
| ダイナミックレンジ | 133dB |
| THD+N | -121dB(A特性、600Ω負荷) |
| クロストーク | -144dB |
| ノイズフロア | <1.1μV (High Gain) |
| 出力インピーダンス | 1.1Ω |
| ■ 3.5mm Phone Out | |
| 最大出力レベル | 2Vrms(Low Gain)3Vrms(High Gain) |
| 出力電力 | 281mW + 281mW@32Ω(THD+N<0.1%) 525mW + 525mW@16Ω(THD+N<0.1%) |
| 周波数特性 | 10Hz – 75kHz -1dB |
| S/N比 | 127dB |
| ダイナミックレンジ | 127dB |
| THD+N | -116dB(A特性、600Ω負荷) |
| クロストーク | -118dB |
| ノイズフロア | <1.1μV (High Gain) |
| 出力インピーダンス | 0.6Ω |
| ■ 4.4mm Line Out | |
| 最大出力レベル | 4Vrms |
| 周波数特性 | 10Hz – 75kHz -1dB |
| S/N比 | 133dB |
| ダイナミックレンジ | 133dB |
| THD+N | -121dB |
| クロストーク | -130dB |
| ■ 3.5mm Line Out | |
| 最大出力レベル | 2Vrms |
| 周波数特性 | 10Hz – 75kHz -1dB |
| S/N比 | 125dB |
| ダイナミックレンジ | 125dB |
| THD+N | -112dB |
| クロストーク | -115dB |
DC07PROの概要


DC07PRO特徴
- 「CS43131×4」QuadDAC超越したサウンドスペック
- コンパクト「FPGA Master」テクノロジーを採用
- マルチファンクションボリュームダイヤルを搭載
- 0.96インチOLEDディスプレイ一目でわかるステータス、内部設定へのアクセス
- 768kHz/32bitSPDIF出力対応
- 2種のOTGケーブルを付属 幅広い互換性を確保
- 出力は430mW+430mW@32Ω 歪み率<0.1%(バランス説お↑うじ)
| ■ スペック | |
|---|---|
| 筐体 | アルミニウム合金 |
| サイズ | 59mm×23.5mm×12.5mm |
| 重量 | 23g |
| DACチップ | CS43131×4 |
| 入力端子 | USB Type-C |
| 出力端子 | 4.4mmバランス 3.5mmシングルエンド 3.5mm SPDIF |
| 対応サンプリングレート | PCM 最大768kHz/32bit、DSD ネイティブDSD 512* |
| Gain機能 | 3段階(Low / Medium / High) |
| デジタルフィルター | 5種のフィルター |
| ■ 4.4mmバランス出力 | |
| THD + N | -120.2dB(0.000098%)@1kH 300Ω負荷時 |
| 出力レベル | 2.8Vrms(Low Gain) 3.5Vrms(Medium Gain) 4Vrms(High Gain) |
| 出力電力 | 510mW+510mW@16Ω 歪み率<0.1% 430mW+430mW@32Ω 歪み率<0.1% |
| S/N比 | 134dB(A特性) |
| ダイナミックレンジ | 134dB(A特性) |
| チャンネルセパレーション | 142dB |
| 周波数特性 | 10Hz – 80kHz -0.5dB |
| ノイズフロア | 0.85μV |
| ■ 3.5mmシングルエンド出力 | |
| THD+N | -116dB(0.00017%) @1kHz 300Ω負荷時 |
| 出力レベル | 1.4Vrms(Low Gain) 1.73Vrms(Medium Gain) 2Vrms(High Gain) |
| 出力電力 | 210mW+210mW@16Ω 歪み率<0.1% 118mW+118mW@32Ω 歪み率<0.1% |
| S/N比 | 129dB(A特性) |
| ダイナミックレンジ | 129dB(A特性) |
| チャンネルセパレーション | 136dB |
| 周波数特性 | 10Hz – 75kHz -0.5dB |
| ノイズフロア | 0.76μV |
| ■ 3.5mm SPDIF(4極) | |
| サンプリングレート | 768kHz/32bit |
発売日は2024年7月19日
発売日はどちらも2024年7月19日となっており、予約受付中となっています。
e☆イヤホンでは8/18までDX180の買い替えキャンペーンも実施中で、買取を利用で10,000円引きになります。
この買い替えキャンペーン、ジャンク以外だったらマジでなんでも買取りにだしてOKなので、DX180を買われる方は使わないと損ですよ。
なんやったら店頭スタッフのときに、安っい中古品をその場で買ってもらって、すぐに買取りだしてもらったりもしてた。
同じく解禁されたACTIVO P1とどちらが良いのか気になりますね……。
あわせて読みたい


バランス出力 / ストリーミング対応なのにコンパクトで安い! Astell&KernのサブブランドDAP「ACTI…
Astell&KernのサブブランドDAP「ACTIVO P1」が本日解禁!が本日より解禁しました。価格はe☆イヤホンだと69,300円で販売されていますね。 発売日は2024年7月27日で現…
DX180は近日中にレビュー予定です。




















コメント